Tabel mărimi pentru hăinuțe
Grupa de vârstă Dimensiune UE Înălțime (cm)
Nou-născut (0-1 lună) 50 până la 50
1-2 luni 56 51-56
2-4 luni 62 57-62
4-6 luni 68 63-68
6-9 luni 74 69-74
9-12 luni 80 75-80
1-1,5 ani 86 81-86
1,5-2 ani 92 87-92
2-3 ani 98 93-98
3-4 ani 104 99-104
4-5 ani  110 105-110
5-6 ani 116 111-116
6-7 ani 122 117-122
7-8 ani 128 123-128
8-9 ani 134 129-134
9-10 ani 140 135-140

 

Coș de cumpărături

Coșul tău este gol.

Întoarce-te la magazin